INFANTIL 09-10 APERTURA 2024-1 2009-2010

Liga

Liga

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 18 4 + 14
10 5 3 1 1 28 15 + 13
10 4 3 1 0 23 11 + 12
10 5 3 1 1 30 21 + 9
9 4 3 0 1 19 7 + 12
9 5 2 3 0 22 15 + 7
7 4 2 1 1 22 19 + 3
6 4 2 0 2 16 17 - 1
3 5 1 0 4 16 23 - 7
3 5 0 3 2 18 26 - 8
1 4 0 2 2 11 22 - 11
1 4 0 1 3 9 22 - 13
1 5 0 1 4 15 37 - 22
-1 2 0 0 2 0 8 - 8

4tos de final

Lo sentimos, la clasificación de este grupo no está disponible